Résultats électoraux
Résultats des élections générales
8 décembre 2008
| Candidats et appartenance politique | Nombre de bulletins valides | Pourcentage de bulletins valides | Majorité |
|---|---|---|---|
| Courchesne, Michelle (P.L.Q./Q.L.P.) | 15 349 | 45,50 % | 2 924 |
| Rocque, François-Gycelain (P.Q.) | 12 425 | 36,83 % | |
| Pentefountas, Tom (A.D.Q./É.M.D.) | 4 024 | 11,93 % | |
| Alvarez, Erika (P.V.Q./G.P.Q.) | 1 021 | 3,03 % | |
| Brien, Pierre (Q.S.) | 918 | 2,72 % |
Pourcentage de bulletins valides : 98,49 %
Nombre total de bulletins rejetés : 517
Pourcentage de bulletins rejetés : 1,51 %
Vote exercé : 34 254
Nombre total d'électeurs inscrits : 60 010
Taux de participation : 57,08 %
26 mars 2007
| Candidats et appartenance politique | Nombre de bulletins valides | Pourcentage de bulletins valides | Majorité |
|---|---|---|---|
| Courchesne, Michelle (P.L.Q./Q.L.P.) | 14 615 | 34,86 % | 1 208 |
| Pilotte, Patrick (A.D.Q./É.M.D.) | 13 407 | 31,98 % | |
| Lachapelle, Guy (P.Q.) | 11 224 | 26,77 % | |
| Boisseau, Julien (P.V.Q./G.P.Q.) | 1 795 | 4,28 % | |
| Phisel, Marie-France (Q.S.) | 882 | 2,10 % |
Pourcentage de bulletins valides : 98,94 %
Nombre total de bulletins rejetés : 448
Pourcentage de bulletins rejetés : 1,06 %
Vote exercé : 42 371
Nombre total d'électeurs inscrits : 57 781
Taux de participation : 73,33 %
14 avril 2003 - 20 mai 2003 (Champlain)
| Candidats et appartenance politique | Nombre de bulletins valides | Pourcentage de bulletins valides | Majorité |
|---|---|---|---|
| Courchesne, Michelle (P.L.Q./Q.L.P.) | 18 689 | 46,85 % | 4 261 |
| Saint-Pierre, Nathalie (P.Q.) | 14 428 | 36,17 % | |
| Dugas, Claude (A.D.Q./É.M.D.) | 6 370 | 15,97 % | |
| Bibeau, Pierre (IND.) | 402 | 1,01 % |
Pourcentage de bulletins valides : 98,60 %
Nombre total de bulletins rejetés : 567
Pourcentage de bulletins rejetés : 1,40 %
Vote exercé : 40 456
Nombre total d'électeurs inscrits : 53 589
Taux de participation : 75,49 %

